Nombre del producto | Nombre Oficial |
---|---|
AUS200 | The S&P/ASX200 – The Australian Stock Exchange Index |
FRA.40 | CAC40 Cotation Assistée en Continu – French Stock Exchange Index |
COPPER | Copper |
GER.30 | DAX Deutscher Aktienindex – German Stock Exchange Index |
UK.100 | FTSE100 – Financial Times & London Stock Exchange Index |
NATGAS | Natural Gas |
ESP.35 | Spanish Stock Exchange Index |
UKOIL | Brent Crude Oil |
USA.30 | Dow Jones Industrial Average |
NAS100 | NASDAQ |
SPX500 | S&P 500 |
JPN225 | NIKKEI225 – Tokyo Stock Exchange |
HKG.33 | Hang Seng Index – Hong Kong Stock Exchange |
CHN.50 | SGX FTSE China A50 Index – Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges |
USD.X | US Dollar Index Futures |
cierre de mercado
y Seminarios en vivo
Lista de Ofertas (CFD's)
Fechas de Expiración
Los vencimientos de los siguientes CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) se darán en las siguientes fechas indicadas. Por ello, las posiciones abiertas en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) serán cerradas automáticamente entre las 4:00 PM y 5:00 PM (16:00 y 17:00 GMT-5) el día de su vencimiento.
Le recomendamos no abrir posiciones en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) en las siguientes fechas:
NGAS | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Feb-23 | 25/01/2022 |
Mar-23 | 22/02/2022 |
Apr-23 | 27/03/2023 |
May-23 | 24/04/2023 |
Jun-23 | 24/06/2023 |
Jul-23 | 24/07/2023 |
Ago-23 | 25/07/2023 |
Sep-23 | 25/08/2023 |
Oct-23 | 25/09/2023 |
Copper | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Mar-23 | 24/02/2022 |
May-23 | 26/04/2022 |
Jul-23 | 28/06/2022 |
Sep-23 | 29/08/2022 |
Dic-23 | 28/11/2022 |
Fechas de Expiración
Los vencimientos de los siguientes CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) se darán en las siguientes fechas indicadas. Por ello, las posiciones abiertas en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) serán cerradas automáticamente entre las 4:00 PM y 5:00 PM (16:00 y 17:00 GMT-5) el día de su vencimiento.
Le recomendamos no abrir posiciones en estos CFDs (UK.OIL, NATGAS, COPPER) en las siguientes fechas:
NGAS | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Feb-23 | 25/01/2022 |
Mar-23 | 22/02/2022 |
Apr-23 | 27/03/2023 |
May-23 | 24/04/2023 |
Jun-23 | 24/06/2023 |
Jul-23 | 24/07/2023 |
Ago-23 | 25/07/2023 |
Sep-23 | 25/08/2023 |
Oct-23 | 25/09/2023 |
Copper | |
---|---|
Mes Futuro | Fecha de Expiración |
Mar-23 | 24/02/2022 |
May-23 | 26/04/2022 |
Jul-23 | 28/06/2022 |
Sep-23 | 29/08/2022 |
Dic-23 | 28/11/2022 |